
Pág 24 La Gaceta Nº 39 — Viernes 23 de febrero del 2007
Serie Número Premio Serie Número Premio
014 99 300.000,00 559 36 250.000,00
016 37 250.000,00 559 54 500.000,00
027 48 300.000,00 571 42 250.000,00
033 34 250.000,00 581 26 500.000,00
035 32 250.000,00 606 61 300.000,00
037 02 300.000,00 613 68 500.000,00
039 20 250.000,00 614 13 250.000,00
056 56 250.000,00 619 63 250.000,00
069 40 300.000,00 637 85 250.000,00
086 33 250.000,00 668 16 300.000,00
101 34 250.000,00 673 56 250.000,00
106 19 300.000,00 674 44 250.000,00
121 38 250.000,00 685 68 250.000,00
135 60 250.000,00 702 77 250.000,00
165 23 250.000,00 707 83 250.000,00
167 45 250.000,00 709 17 250.000,00
199 71 500.000,00 719 97 300.000,00
209 70 300.000,00 749 14 300.000,00
218 00 500.000,00 754 17 250.000,00
222 75 300.000,00 764 93 9.000.000,00
224 61 300.000,00 766 82 250.000,00
232 40 250.000,00 776 88 250.000,00
233 09 500.000,00 777 62 250.000,00
243 98 250.000,00 787 37 300.000,00
250 05 250.000,00 790 42 250.000,00
294 95 250.000,00 826 10 300.000,00
303 62 250.000,00 826 44 125.000.000,00
324 42 300.000,00 835 11 250.000,00
324 82 250.000,00 838 75 500.000,00
336 73 250.000,00 843 21 300.000,00
340 26 250.000,00 846 27 1.000.000,00
345 22 1.000.000,00 853 13 4.500.000,00
346 96 250.000,00 853 33 250.000,00
352 37 250.000,00 882 65 500.000,00
356 92 250.000,00 890 94 300.000,00
357 27 250.000,00 897 00 500.000,00
362 83 300.000,00 915 59 300.000,00
373 09 250.000,00 921 70 1.000.000,00
383 71 300.000,00 948 14 250.000,00
385 92 250.000,00 951 32 250.000,00
423 88 300.000,00 953 97 300.000,00
428 25 250.000,00 956 31 300.000,00
442 55 250.000,00 956 96 300.000,00
465 84 250.000,00 966 11 250.000,00
465 99 500.000,00 986 35 500.000,00
548 53 300.000,00 990 14 250.000,00
557 11 500.000,00
Rodrigo Zúñiga Soto, Juez Contravencional.—Rodrigo Fernández
Cedeño, Dirección Producción y Ventas.—Doris Chen Cheang, Auditora
Interna.—Luis Polinaris Vargas, Gerente General.—1 vez.—(O. C. Nº
8542).—C-65750.—(7070).
Sorteo Nº 3886 del domingo 9 de julio 2006
Los que firmamos hacemos constar que hoy domingo 9 de julio
2006, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de la Lotería Nacional y en presencia
de público asistente, procedimos a revisar las bolitas de los números, series,
números de fracción y premios y a depositarlas en las respectivas esferas
para efectuar el Sorteo Nº 3886 de Lotería Nacional. Participan en este
sorteo 2 emisiones de 1000 series de 100 billetes cada una, vendidas en su
totalidad, numeradas de la 000 a la 999.
Primer premio:
Serie 839 Nº 91, paga ¢50.000.000.
Premios derivados del mayor
Aproximación inmediata anterior: Serie 839, Nº 90, paga ¢500.000.
Aproximación inmediata posterior: Serie 839 Nº 92, paga ¢500.000.
Todos los billetes con el número 91, excepto los de la serie 839,
pagan ¢32.000.
Todos los billetes con serie 839, excepto los números 90-91-92,
pagan ¢20.000.
Todos los billetes terminados en 1, excepto el número 91, pagan
¢6.000.
Pega 1 Sorteo Nº 455 martes 04 de julio 2006
Número favorecido 87, paga 16.92 veces la inversión.
Pega 1 Sorteo Nº 456 viernes 07 de julio 2006
Número favorecido 72, paga 38.38 veces la inversión.
Pega 6 Sorteo Nº 227 sábado 08 de julio 2006.
Números favorecidos 09 - 24 - 30 - 21 - 18 - 05.
6 Aciertos no hubo Ganador(**)
5 Aciertos no hubo Ganador(**)
4 Aciertos pagan 110.33 veces la inversión
(**) El monto del premio se acumula para el próximo sorteo.
Serie Número Premio Serie Número Premio
006 38 150.000,00 501 69 250.000,00
019 93 200.000,00 539 0 200.000,00
050 23 250.000,00 540 35 200.000,00
063 70 150.000,00 550 18 200.000,00
067 55 200.000,00 550 69 150.000,00
073 10 150.000,00 555 38 150.000,00
073 76 150.000,00 570 0 200.000,00
074 32 200.000,00 583 8 150.000,00
081 26 150.000,00 583 61 150.000,00
094 10 200.000,00 584 28 150.000,00
109 32 150.000,00 601 21 200.000,00
152 46 250.000,00 608 18 150.000,00
171 36 150.000,00 611 47 200.000,00
179 95 200.000,00 617 26 150.000,00
182 96 1.000.000,00 641 25 200.000,00
183 70 200.000,00 649 23 150.000,00
189 45 1.000.000,00 649 96 250.000,00
192 64 150.000,00 659 34 200.000,00
194 0 250.000,00 676 75 150.000,00
209 45 150.000,00 687 7 150.000,00
227 4 250.000,00 688 27 150.000,00
235 97 150.000,00 705 39 200.000,00
262 11 150.000,00 711 41 250.000,00
268 34 250.000,00 743 34 150.000,00
269 40 150.000,00 750 55 250.000,00
270 38 200.000,00 776 85 250.000,00
279 53 200.000,00 783 21 150.000,00
284 57 150.000,00 790 0 150.000,00
287 68 200.000,00 792 43 150.000,00
288 4 200.000,00 820 59 150.000,00
306 41 200.000,00 839 91 50.000.000,00
314 51 150.000,00 843 79 150.000,00
318 83 200.000,00 845 92 150.000,00
320 31 150.000,00 873 85 150.000,00
324 23 150.000,00 879 56 2.000.000,00
330 50 150.000,00 884 10 200.000,00
364 63 150.000,00 885 57 5.000.000,00
389 70 150.000,00 887 68 250.000,00
396 33 150.000,00 904 67 150.000,00
400 87 150.000,00 907 3 200.000,00
412 56 200.000,00 910 43 250.000,00
413 86 200.000,00 916 32 1.000.000,00
434 69 150.000,00 923 93 150.000,00
439 59 150.000,00 957 74 150.000,00
453 80 150.000,00 978 66 250.000,00
459 42 200.000,00 979 36 150.000,00
480 53 200.000,00 996 95 150.000,00
497 20 150.000,00 997 77 150.000,00
Rodrigo Zúñiga Soto, Juez Contravencional.—Shirley Chavarría
Matheau, Dirección Producción y Ventas.—Doris Chen Cheang, Auditora
Interna.—Milton Vargas Mora, Representante de Gerencia.—1 vez.—(O.
C. Nº 8542).—C-65750.—(7071).
Comentarios a estos manuales