
La Gaceta Nº 39 — Viernes 23 de febrero del 2007 Pág 27
Rodrigo Zúñiga Soto, Juez Contravencional.—Rodrigo Fernández
Cedeño, Dirección Producción y Ventas.—Doris Chen Cheang, Auditora
Interna.—Francisco Ibarra Arana, Su/jointfilesconvert/462658/bgerente.—1 vez.—(O. C. Nº 8543).—
C-65750.—(7075).
Sorteo Nº 3891 del domingo 13 de agosto 2006
Los que firmamos hacemos constar que hoy domingo 13 de agosto
2006, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de la Lotería Nacional y en presencia
de público asistente, procedimos a revisar las bolitas de los números, series,
números de fracción y premios y a depositarlas en las respectivas esferas
para efectuar el Sorteo Nº 3891 de Lotería Nacional. Participan en este
sorteo 2 emisiones de 1000 series de 100 billetes cada una, vendidas en su
totalidad, numeradas de la 000 a la 999.
Primer premio:
Serie 477 Nº 04, paga ¢50.000.000.
Premios derivados del mayor
Aproximación inmediata anterior: Serie 477 Nº 03, paga ¢500.000.
Aproximación inmediata posterior: Serie 477 Nº 05, paga ¢500.000.
Todos los billetes con el número 04, excepto los de la serie 477 pagan
¢32.000.
Todos los billetes con serie 477 excepto los números 03-04-05, pagan
¢20.000.
Todos los billetes terminados en 4 excepto el número 04, pagan
¢6.000.
Pega 1 Sorteo Nº 465 martes 8 de agosto 2006.
Número favorecido 81, paga 18.93 veces la inversión.
Pega 1 Sorteo Nº 466 viernes 11 de agosto 2006.
Número favorecido 08, paga 12.45 veces la inversión.
Pega 6 Sorteo Nº 232 sábado 12 de agosto 2006.
Números favorecidos 22 - 31 - 17 - 11 - 25 - 30.
6 Aciertos no hubo ganador(**)
5 Aciertos pagan 748.28 veces la inversión.
4 Aciertos pagan 74.82 veces la inversión.
(**) El monto del premio se acumula para el próximo sorteo.
Serie Número Premio Serie Número Premio
002 99 200.000,00 481 83 150.000,00
009 62 150.000,00 496 32 150.000,00
011 36 200.000,00 499 71 200.000,00
013 60 200.000,00 516 97 150.000,00
038 71 200.000,00 522 51 250.000,00
058 23 250.000,00 524 70 150.000,00
062 62 200.000,00 535 33 250.000,00
069 86 200.000,00 539 51 250.000,00
079 94 150.000,00 546 59 150.000,00
085 50 150.000,00 549 22 150.000,00
118 22 200.000,00 562 11 200.000,00
129 01 150.000,00 573 30 250.000,00
139 11 150.000,00 575 78 200.000,00
140 70 150.000,00 596 02 200.000,00
145 76 150.000,00 608 50 250.000,00
154 45 150.000,00 644 74 250.000,00
163 84 150.000,00 660 65 250.000,00
167 21 1.000.000,00 664 03 250.000,00
172 00 150.000,00 670 87 150.000,00
175 76 200.000,00 673 14 150.000,00
189 89 250.000,00 680 45 150.000,00
206 55 200.000,00 687 49 250.000,00
213 51 200.000,00 747 08 200.000,00
218 90 150.000,00 748 62 200.000,00
225 63 150.000,00 764 10 200.000,00
228 58 150.000,00 764 87 150.000,00
229 99 150.000,00 777 38 5.000.000,00
251 88 200.000,00 781 55 200.000,00
269 15 250.000,00 783 35 150.000,00
313 16 150.000,00 791 61 200.000,00
320 83 150.000,00 809 04 200.000,00
324 11 250.000,00 812 07 200.000,00
333 98 150.000,00 856 13 150.000,00
334 66 200.000,00 868 86 150.000,00
345 32 150.000,00 870 94 200.000,00
347 78 150.000,00 872 76 150.000,00
347 86 150.000,00 881 04 150.000,00
351 52 150.000,00 881 19 2.000.000,00
355 12 150.000,00 881 26 200.000,00
356 57 150.000,00 886 56 150.000,00
369 63 150.000,00 907 86 150.000,00
387 85 150.000,00 910 24 1.000.000,00
421 24 150.000,00 923 56 200.000,00
426 56 1.000.000,00 942 77 150.000,00
453 06 150.000,00 946 91 150.000,00
457 01 150.000,00 966 99 150.000,00
472 62 200.000,00 976 54 150.000,00
477 04 50.000.00
0,00 983 50 150.000,00
José Bernal Rodríguez Marín, Juez Contravencional.—Rodrigo
Fernández Cedeño, Dirección Producción y Ventas.—Doris Chen Cheang,
Auditora Interna.—Milton Vargas Mora, Representante de la Gerencia.—1
vez.—(O. C. Nº 8543).—C-65750.—(7076).
Sorteo Nº 3892 del domingo 20 de agosto 2006
Los que firmamos hacemos constar que hoy domingo 20 de agosto
2006, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de la Lotería Nacional y en presencia
de público asistente, procedimos a revisar las bolitas de los números, series,
números de fracción y premios y a depositarlas en las respectivas esferas
para efectuar el Sorteo Nº 3892 de Lotería Nacional. Participan en este
sorteo 2 emisiones de 1000 series de 100 billetes cada una, vendidas en su
totalidad, numeradas de la 000 a la 999.
Primer premio
: Serie 076 Nº 88, Paga ¢90.000.000.
Premios derivados del mayor
Aproximación inmediata anterior: Serie 076 Nº 87, paga ¢775.000.
Aproximación inmediata posterior: Serie 076 Nº 89, paga ¢775.000.
Todos los billetes con el número 88, excepto los de la serie 076 pagan
¢50.000.
Todos los billetes con serie 076 excepto los números 87-88-89, pagan
¢40.000.
Todos los billetes terminados en 8 excepto el número 88 pagan
¢10.000.
Pega 1 Sorteo Nº 467 martes 15 de agosto 2006.
Número favorecido 04, paga 91.92 veces la inversión.
Pega 1 Sorteo Nº 468 viernes 18 de agosto 2006.
Número favorecido 14, paga 33.76 veces la inversión.
Pega 6 Sorteo Nº 233 sábado 19 de agosto 2006.
Números favorecidos 30 - 13 - 34 - 01 - 16 - 25.
6 Aciertos no hubo ganador(**)
5 Aciertos no hubo ganador(**)
4 Aciertos pagan 100.73 veces la inversión.
(**) El monto del premio se acumula para el próximo sorteo.
Serie Número Premio Serie Número Premio
006 68 250.000,00 418 84 250.000,00
011 40 250.000,00 422 31 250.000,00
018 10 250.000,00 464 81 250.000,00
018 91 350.000,00 482 56 250.000,00
041 59 250.000,00 510 67 250.000,00
061 72 250.000,00 525 34 250.000,00
063 66 250.000,00 526 34 250.000,00
064 74 250.000,00 553 45 250.000,00
069 46 300.000,00 560 97 250.000,00
070 41 300.000,00 568 61 300.000,00
076 88 90.000.000,00 572 68 300.000,00
079 95 250.000,00 584 14 250.000,00
080 37 250.000,00 601 26 300.000,00
081 16 250.000,00 604 18 250.000,00
086 79 250.000,00 606 02 800.000,00
127 27 250.000,00 607 22 250.000,00
142 96 250.000,00 608 95 250.000,00
154 59 250.000,00 617 74 250.000,00
159 84 250.000,00 640 02 250.000,00
159 85 350.000,00 642 04 250.000,00
187 01 300.000,00 645 60 250.000,00
190 69 250.000,00 651 50 250.000,00
205 74 250.000,00 654 76 250.000,00
225 22 250.000,00 671 78 300.000,00
225 68 250.000,00 720 85 250.000,00
227 89 250.000,00 735 83 250.000,00
243 00 250.000,00 745 58 250.000,00
244 35 250.000,00 745 72 250.000,00
265 54 250.000,00 752 17 250.000,00
276 72 350.000,00 787 67 250.000,00
287 44 3.500.000,00 800 10 250.000,00
300 99 250.000,00 804 41 250.000,00
330 05 250.000,00 825 52 250.000,00
333 05 250.000,00 865 10 300.000,00
353 47 250.000,00 866 33 250.000,00
355 09 250.000,00 879 98 250.000,00
359 35 250.000,00 886 89 7.500.000,00
361 33 250.000,00 893 72 800.000,00
380 73 250.000,00 898 83 350.000,00
390 70 250.000,00 946 93 300.000,00
411 19 250.000,00 950 15 300.000,00
415 42 250.000,00 978 14 250.000,00
Rodrigo Zúñiga Soto, Juez Contravencional.—Rodrigo Fernández
Cedeño, Dirección Producción y Ventas.—Doris Chen Cheang, Auditora
Interna.—Francisco Ibarra Arana, Su/jointfilesconvert/462658/bgerente.—1 vez.—(O. C. Nº 8543).—
C-65750.—(7077).
Comentarios a estos manuales